令和6年9月第3回定例会
[2024年11月6日]
議案番号 | 件 名 | 議決年月日 | 議決結果 |
---|---|---|---|
議案 第28号 | 笠置町自殺対策計画策定委員会条例制定の件 (提案理由) 自殺対策基本法第13条第2項の規定に基づく笠置町自殺対策計画の策定を進めるため、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、笠置町自殺対策計画策定委員会条例を制定しようとするものです。 | 9月13日 | 原案可決 |
議案 第29号 | 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例一部改正の件 (提案理由) 笠置町自殺対策計画策定委員会の設置に伴い、委員に対し報酬を支払うこととなるため、追加するものです。(自殺対策計画策定委員会委員の報酬:日額5,500円) | 9月13日 | 原案可決 |
議案 第30号 | 笠置町国民健康保険条例一部改正の件 (提案理由) マイナンバーカードに関する法律(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)等の一部が改正されたことに伴い、条例の一部を改正するものです。施行日は令和6年12月2日です。 | 9月13日 | 原案可決 |
議案 第31号 | 笠置町児童医療費の支給に関する条例一部改正の件 (提案理由) マイナンバーカードに関する法律(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)等の一部が改正されたことに伴い、条例の一部を改正しようとするものです。施行日は令和6年12月2日からです。 | 9月13日 | 原案可決 |
議案 第32号 | 特別職の職員で常勤のものの給与の額の特例に関する条例一部改正の件 (提案理由) 職員による不適切な事務処理を行った事例が発生したことに対し、町長の給料月額の10分の1を1ケ月減額するものです。 | 9月13日 | 原案可決 |
議案 第33号 | 令和6年度笠置町一般会計補正予算(第2号)の件 (提案理由) 歳入歳出予算総額の16億6,359万6千円に、歳入歳出それぞれ1,407万9千円を追加し、合計をそれぞれ16億7,767万5千円とするものです。主な内容は、町制施行90周年記念事業として、式典の開催と住民等への記念品配布に係る経費など82万9千円、また定期予防接種事業として、乳幼児及び高齢者等への新型コロナワクチンの個別接種に係る経費に735万9千円などを計上しています。歳入は、児童手当負担金などの国庫支出金や、新型コロナ定期接種ワクチン確保事業助成金365万2千円を財源として計上しています。また、普通交付税の交付額確定により2,624万円を増額しています。 | 9月13日 | 原案可決 |
議案 第34号 | 令和6年度笠置町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の件 (提案理由) 歳入歳出予算総額の2億2,213万円に、歳入歳出それぞれ273万7千円を追加し、合計をそれぞれ2憶2,486満7千円とするものです。主な内容は、国民健康保険事業費納付金の増額の他、本年12月からマイナ保険証を基本とする仕組みに移行するための経費を計上しています。 | 9月13日 | 原案可決 |
議案 第35号 | 令和6年度笠置町介護保険特別会計補正予算(第1号)の件 (提案理由) 歳入歳出予算総額の2憶7,712万4千円に、歳入歳出それぞれ1億,880万6千円を増額し、合計をそれぞれ2億9,593万円とするものです。主な内容は、令和5年度事業確定に伴う償還金1,770万円の増額と居宅介護住宅改修の支出見込に伴う98万円の増額です。 | 9月13日 | 原案可決 |
議案 第36号 | 令和6年度笠置町簡易水道事業会計補正予算(第2号)の件 (提案理由) 収益的収入既決予算額7,770万7千円に収入予定額131万1千円を追加し、収益的収入予定総額7,901万8千とし、収益的支出既決予算額8,261万8千円に支出予定額131万1千円を追加し、収益的支出予定総額8,399万9千円とするものです。主な内容は、職員の昇給等に伴う人件費の増額を計上しています。 | 9月13日 | 原案可決 |
同意 第2号 | 笠置町自治功労表彰者の同意を求める件 (提案理由) 町の政治、経済、文化、社会その他各般にわたって町政振興に寄与してくださった方や衆人の模範と認められる行為をされた方のうち、特に功績顕著な方及び善行者に、笠置町の町政施行90周年に合わせて表彰を行うため議会の同意を求めたものです。功労表彰(第3条)は17名、善行表彰(第5条)は2名です。 | 9月25日 | 同意 |
認定 第1号 | 令和5年度笠置町一般会計決算認定の件 (提案理由) 歳入総額16億82万9,933円、歳出総額15億4,435万8,108円、歳入歳出差引額5,647万1,825円、明許繰越として翌年度に繰り越すべき財源4,304万9千円、実質収支額1,342万2,825円、地方自治法第233条の2の規定により基金に繰入れる額700万円です。 | 9月27日 | 認定 |
認定 第2号 | 令和5年度笠置町国民健康保険特別会計決算認定の件 (提案理由) 歳入総額2億3,087万8,941円、歳出総額1億9,063万3,547円、歳入歳出差引額及び実質収支額ともに4,024万5,394円です。 | 9月27日 | 認定 |
認定 第3号 | 令和5年度笠置町簡易水道特別会計決算認定の件 (提案理由) 歳入総額8,484万3,896円、歳出総額5,624万451円、歳入歳出差引額及び実質収支額ともに2,860万3,445円です。 | 9月27日 | 認定 |
認定 第4号 | 令和5年度笠置町介護保険特別会計決算認定の件 (提案理由) 歳入総額3億1,617万980円、歳出総額2億8,160万240円、歳入歳出差引額及び実質収支額ともに3,457万740円です。 | 9月27日 | 認定 |
認定 第5号 | 令和5年度笠置町後期高齢者医療特別会計決算認定の件 (提案理由) 歳入総額6,744万6,707円、歳出総額6,665万8,420円、歳入歳出差引額及び実質収支額ともに 78万8,287円です。 | 9月27日 | 認定 |
請願 第1号 | 等度以上の難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める請願書 | 9月25日 | 不採択 |
発委 第3号 | 中等度以上の難聴者の補聴器購入に対する公的制度の実施を求める意見書 (提案理由) 難聴は日常生活を不便にし、コミュニケーションを困難にするなど、生活の質を落とす大きな原因になります。最近ではうつ病や認知症の危険因子になることも指摘されています。現在は高度難聴者には補聴器の購入に要する費用の一部を、障害者総合支援法により支給されていますが、制度の対象とならない中等度以上難聴者においても生活の質を落とすことなく健やかに日常生活が送れるよう、国に対し公的資金補助制度の実施を求めます。 | 9月25日 | 原案可決 |
委員 4名 | 欅 紘一 氏 田中 正嗣 氏 垣内 宏之 氏 増地 和夫 氏 |
---|---|
補充員 4名 | 北口 弘子 氏 脇田 芳文 氏 川口 洋一 氏 籔下 文子 氏 |
9月26日で任期が満了となるため、地方自治法第182条の規定に基づき選挙を行いました。
(地方自治法第182条では、選挙管理委員会の委員及び補充員を選挙権がある人で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有する方のうちから、普通地方公共団体の議会において選挙をすることが定められています。)