各課の窓口
総務財政課
| 課名 | 電話番号 | ファックス番号 |
|---|---|---|
| インターネットからのお問い合わせ | ||
| 主な業務内容 | ||
| 行財政係 | 0743-95-2301 | 0743-95-2961 |
| 行財政係のお問い合わせフォーム | ||
| 庶務・給与・人事・選挙・消防・統計・交通安全・財産管理・文書管理・施設管理・公用車・情報化 | ||
| 財政係 | 0743-95-2301 | 0743-95-2961 |
| 財政係のお問い合わせフォーム | ||
| 予算編成・起債・財政健全化 | ||
| 会計係 | 0743-95-2301 | 0743-95-2961 |
| 会計係のお問い合わせフォーム | ||
| 一般会計・特別会計・基金等出納管理 | ||
税住民課
| 課名 | 電話番号 | ファックス番号 |
|---|---|---|
| インターネットからのお問い合わせ | ||
| 主な業務内容 | ||
| 税務係 | 0743-95-2302 | 0743-95-3021 |
| 税務係のお問い合わせフォーム | ||
| 住民税・固定資産税・軽自動車税・町たばこ税・国民健康保険・地方税機構 |
||
| 住民係 | 0743-95-2302 | 0743-95-3021 |
| 住民係のお問い合わせフォーム | ||
| 戸籍・各種証明・ごみ・し尿・環境 |
||
保健福祉課
| 課名 | 電話番号 | ファックス番号 |
|---|---|---|
| インターネットからのお問い合わせ | ||
| 主な業務内容 | ||
| 福祉係 | 0743-95-2303 | 0743-95-3021 |
| 福祉係のお問い合わせフォーム | ||
| 障害者福祉・母子福祉・児童福祉・高齢者福祉・生活保護・保育所・介護保険・後期高齢者医療 | ||
| 保険係 | 0743-95-2303 | 0743-95-3021 |
| 保険係のお問い合わせフォーム | ||
| 住民健診・母子高齢者対策・病院 | ||
希望のまち推進課
| 課名 | 電話番号 | ファックス番号 |
|---|---|---|
| インターネットからのお問い合わせ | ||
| 主な業務内容 | ||
| 企画係 | 0743-95-2327 | 0743-95-2961 |
| 企画係のお問い合わせフォーム | ||
| 定住自立圏・総合計画・地方創生・観光・移住定住・交流拠点施設・ふるさと納税・公共交通 | ||
| デジタル推進係 | 0743-95-2327 | 0743-95-2961 |
| デジタル推進係のお問い合わせフォーム | ||
| 広報・DX・ケーブルテレビ | ||
| 商工観光係 | 0743-95-2327 | 0743-95-2961 |
| 商工観光係のお問い合わせフォーム | ||
| 商工・地域振興・労働・消費生活 | ||
建設産業課
| 課名 | 電話番号 | ファックス番号 |
|---|---|---|
| インターネットからのお問い合わせ | ||
| 主な業務内容 | ||
| 建設係 | 0743-95-2326 | 0743-95-2961 |
| 建設係のお問い合わせフォーム | ||
| 道路・橋梁・河川・災害復旧・町営住宅 |
||
| 農林係 | 0743-95-2326 | 0743-95-2961 |
| 農林係のお問い合わせフォーム | ||
| 農林業振興・農業土木・農業委員会・林道 |
||
| 水道係 | 0743-95-2326 | 0743-95-2961 |
| 水道係のお問い合わせフォーム | ||
| 簡易水道 |
||
人権啓発課
| 課名 | 電話番号 | ファックス番号 |
|---|---|---|
| インターネットからのお問い合わせ | ||
| 主な業務内容 | ||
| 人権啓発係 | 0743-95-2140 | 0743-95-2232 |
| 人権啓発係のお問い合わせフォーム | ||
議会事務局
| 電話番号 | ファックス番号 |
|---|---|
| インターネットからのお問い合わせ | |
| 主な業務内容 | |
| 0743-95-2304 | 0743-95-5131 |
| 議会事務局のお問い合わせフォーム | |
| 庶務・議員総括 | |














